古賀悠聖六段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 2 | 6 | 0.250 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
角換わり | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 6 | 0.143 | 1 | 3 |
一手損角換わり | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 4 | 1 | 0.800 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
戦型不明 | 76 | 52 | 24 | 0.6842 | 27 | 9 | 0.750 | 25 | 15 | 0.625 | 0 | 2 |
合計 | 182 | 118 | 64 | 0.6484 | 64 | 24 | 0.727 | 54 | 40 | 0.574 | 1 | 5 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 6 | 5 | 0.545 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |