古賀悠聖六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 11 | 4 | 0.733 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 2 |
順位戦 | 32 | 25 | 7 | 0.7813 | 12 | 4 | 0.750 | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 0 |
王位戦 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 7 | 1 | 0.875 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
王座戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
棋王戦 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 1 |
王将戦 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 7 | 4 | 0.636 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
朝日杯 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
銀河戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
NHK杯 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
叡王戦 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
新人王戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 1 |
青流戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 182 | 118 | 64 | 0.6484 | 64 | 24 | 0.727 | 54 | 40 | 0.574 | 1 | 5 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 6 | 5 | 0.545 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
青流戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |