加藤博二九段
横歩取り
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 5 | 2 | 3 | | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1951-03-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 横歩取り | 110 |
1956 | 1956-06-29 | 七 | 先 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 横歩取り | 93 |
1956 | 1956-09-18 | 七 | 先 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 横歩取り | 120 |
1977 | 1978-02-09 | 八 | 先 | ○ | 1 | 吉田利勝 | 七 | 第05回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 横歩取り | |
1981 | 1981-12-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 八 | 第40期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 横歩取り | 70 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-04-04 | 六 | 先 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 七 | 臨時 | 席上対局 | 青棋会創設記念大会 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 横歩取り | 122 |