加藤博二九段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 1946 | 15 | 10 | 4 | 0.7143 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1947 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1954 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 4 | 0.500 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1955 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 2 | 0.714 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1956 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1957 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1958 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 6 | 4 | 0.600 | 5 | 2 | 0.714 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1959 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 7 | 2 | 0.778 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1960 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 3 | 6 | 0.333 | 9 | 5 | 0.643 | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1961 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 1 | 0.800 | 10 | 11 | 0.476 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1962 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 11 | 3 | 0.786 | 2 | 3 | 0.400 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 42 | 18 | 24 | 0.4286 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 5 | 0.286 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1964 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 6 | 7 | 0.462 | 6 | 4 | 0.600 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1965 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1966 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1967 | 32 | 10 | 22 | 0.3125 | 2 | 6 | 0.250 | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1968 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 6 | 10 | 0.375 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1969 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | 7 | 10 | 0.412 | 5 | 12 | 0.294 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 6 | 11 | 0.353 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 7 | 11 | 0.389 | 11 | 4 | 0.733 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1973 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 9 | 11 | 0.450 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1974 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1975 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 4 | 11 | 0.267 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 1 | 3 | 0.250 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1977 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 9 | 10 | 0.474 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 3 | 9 | 0.250 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 5 | 7 | 0.417 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 8 | 6 | 0.571 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 11 | 9 | 0.550 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 6 | 5 | 0.545 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1985 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 8 | 8 | 0.500 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 7 | 6 | 0.538 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1987 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 30 | 9 | 21 | 0.3000 | 6 | 14 | 0.300 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1990 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 1250 | 612 | 638 | 0.4896 | 228 | 258 | 0.469 | 230 | 257 | 0.472 | 146 | 103 | 0.586 | 8 | 20 | 5 | 36 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 1948 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |