加藤博二 九段
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 東 | 小泉雅信 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東 | 木村義雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東 | 金子金五郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 飯塚勘一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 東 | 萩原淳 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 西 | 中井捨吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西 | 大野源一 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 4 | 0.429 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 東 | 志沢春吉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 建部和歌夫 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 上田三三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 4 | 5 | 0.444 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 東 | 梶一郎 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 東 | 奥野基芳 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 2 | 3 | 0.400 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 東 | 大和久彪 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 東 | 荒巻三之 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 東 | 加藤恵三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 村上真一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 東 | 北楯修哉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 9 | 6 | 0.600 | 2 | 8 | 0.200 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 4 | 14 | 0.222 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 4 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 西 | 板谷四郎 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 金高清吉 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 東 | 高柳敏夫 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 6 | 2 | 0.750 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東 | 京須行男 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 8 | 5 | 0.615 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 7 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 11 | 11 | 0.500 | 3 | 9 | 0.250 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 7 | 2 | 0.778 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 12 | 11 | 0.522 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東 | 山田道美 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 4 | 0.429 | 5 | 6 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 10 | 5 | 0.667 | 6 | 8 | 0.429 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 1 | 7 | 0.125 | 1 | 6 | 0.143 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 38 | 9 | 29 | 0.2368 | 3 | 11 | 0.214 | 3 | 11 | 0.214 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 2 | 9 | 0.182 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 1 | 7 | 0.125 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 5 | 6 | 0.455 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 2 | 4 | 0.333 | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 2 | 3 | 0.400 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 東 | 滝誠一郎 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 東 | 飯野健二 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 東 | 桐谷広人 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 東 | 有野芳人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | 東 | 永作芳也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 東 | 瀬戸博晴 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 東 | 武市三郎 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 東 | 小野敦生 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
