加藤博二九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 378 | 137 | 241 | | 0.3624 | | | | 137 | 138 | 0.498 | | | | | 103 | 0.000 | 2 | 8 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | | | | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-05 | 四 | 不 | ● | | 奥野基芳 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-09-10 | 四 | 不 | ● | | 金高清吉 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-15 | 六 | 不 | ● | | 加藤恵三 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-20 | 六 | 不 | ● | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 不 | ● | | 山川次彦 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-11-20 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-10-20 | 七 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-10-25 | 七 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-11-25 | 七 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-09-25 | 七 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-10-05 | 七 | 後 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-12-20 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1950 | 1951-03-10 | 七 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-06-23 | 七 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-07-21 | 七 | 不 | 千 | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-07-22 | 七 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-08-17 | 七 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第08回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-10-25 | 七 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-11-30 | 七 | 不 | ● | | 建部和歌夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-05-13 | 七 | 後 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-06-23 | 七 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-12-06 | 七 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-12-08 | 七 | 不 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-12-09 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0.0000 | | |
1955 | 1956-01-17 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.0000 | | |
1955 | 1956-02-13 | 七 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.0000 | | |
1955 | 1956-02-21 | 七 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-06-26 | 七 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-11-26 | 七 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.0000 | | |
1956 | 1957-02-25 | 七 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-06-07 | 七 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-07-26 | 七 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-08-02 | 七 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-12-21 | 七 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.0000 | | |
1957 | 1958-02-28 | 七 | 後 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.0000 | | |
1958 | 1958-05-20 | 七 | 不 | ● | -33 | 廣津久雄 | 七 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.0000 | | |
1958 | 1958-07-11 | 七 | 後 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0.0294 | | |
1958 | 1958-07-25 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 0.0286 | | |
1958 | 1958-09-10 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 0.0278 | | |
1958 | 1958-10-16 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 0.0270 | | |
1958 | 1958-12-12 | 七 | 不 | ● | | 升田幸三 | 名人 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0.0263 | | |
1958 | 1959-03-11 | 七 | 後 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0.0263 | | |
1959 | 1959-04-24 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 0.0256 | | |
1959 | 1959-07-07 | 八 | 後 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 0.0256 | | |
1959 | 1959-08-17 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 0.0250 | | |
1959 | 1959-09-05 | 八 | 不 | 千 | | 花村元司 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 0.0250 | | |
1959 | 1959-09-07 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 41 | 1 | 40 | 0.0244 | | |
1959 | 1959-11-02 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0.0238 | | |
1959 | 1959-11-07 | 八 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0.0233 | | 141 |
1959 | 1960-01-23 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0.0227 | | |
1959 | 1960-03-21 | 八 | 不 | ● | -11 | 灘蓮照 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 0.0222 | | |
1960 | 1960-06-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 九 | 第15期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 0.0435 | | |
1960 | 1960-09-08 | 八 | 不 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 0.0426 | | |
1960 | 1960-10-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 二上達也 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 0.0625 | | |
1960 | 1960-11-17 | 八 | 不 | ● | | 木村嘉孝 | 四 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 0.0612 | | |
1960 | 1961-01-17 | 八 | 後 | 千 | | 高島一岐代 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 0.0612 | | |
1960 | 1961-01-19 | 八 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 2 | 50 | 3 | 47 | 0.0600 | | |
1961 | 1961-05-16 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 0.0588 | | |
1961 | 1961-06-26 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 0.0577 | | |
1961 | 1961-09-13 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 0.0566 | | |
1961 | 1961-09-19 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 0.0566 | | |
1961 | 1961-09-20 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 54 | 3 | 51 | 0.0556 | | |
1961 | 1961-09-22 | 八 | 不 | ● | -7 | 二上達也 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第3局 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 0.0545 | | |
1961 | 1961-09-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 佐藤大五郎 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 0.0714 | | |
1961 | 1961-10-25 | 八 | 不 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 0.0702 | | |
1961 | 1961-11-28 | 八 | 後 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 0.0862 | | |
1961 | 1961-12-01 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 0.0847 | | |
1961 | 1961-12-14 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 0.0833 | | |
1961 | 1962-02-15 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 0.0820 | | |
1961 | 1962-02-23 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 三次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 0.0806 | | |
1961 | 1962-03-12 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 0.0794 | | |
1962 | 1962-06-01 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 0.0781 | | |
1962 | 1962-07-05 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 0.0769 | | |
1962 | 1962-07-16 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 | 0.0758 | | |
1962 | 1962-09-25 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 | 0.0746 | | |
1962 | 1962-10-20 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 0.0735 | | |
1962 | 1962-10-31 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 69 | 5 | 64 | 0.0725 | | |
1962 | 1963-03-19 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 08連勝 | | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 | 0.0714 | | |
1962 | 1963-03-26 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 5 | 66 | 0.0704 | | |
1963 | 1963-04-10 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 王将 | 第02期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 0.0694 | | |
1963 | 1963-05-18 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 0.0685 | | |
1963 | 1963-07-07 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 0.0676 | | |
1963 | 1963-07-15 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 0.0667 | | |
1963 | 1963-07-19 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 | 0.0658 | | |
1963 | 1963-07-23 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 77 | 5 | 72 | 0.0649 | | |
1963 | 1963-07-26 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 78 | 5 | 73 | 0.0641 | | |
1963 | 1963-07-30 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 王将 | 第02期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | 0.0633 | | |
1963 | 1963-10-11 | 八 | 不 | ● | -22 | 熊谷達人 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 0.0625 | | |
1963 | 1963-10-21 | 八 | 後 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 81 | 6 | 75 | 0.0741 | | |
1963 | 1963-11-19 | 八 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 6 | 76 | 0.0732 | | |
1963 | 1963-12-16 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 83 | 6 | 77 | 0.0723 | | |
1963 | 1963-12-20 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第04期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 6 | 78 | 0.0714 | | |
1963 | 1964-02-21 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 0.0706 | | |
1963 | 1964-03-09 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 06連勝 | | 0 | 0 | 86 | 6 | 80 | 0.0698 | | |
1964 | 1964-06-05 | 八 | 不 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第05期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 6 | 81 | 0.0690 | | |
1964 | 1964-07-01 | 八 | 後 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第19期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 87 | 6 | 81 | 0.0690 | | |
1964 | 1964-09-07 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 0.0682 | | |
1964 | 1964-11-26 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 89 | 6 | 83 | 0.0674 | | |
1964 | 1964-12-09 | 八 | 後 | ● | | 大野源一 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 90 | 6 | 84 | 0.0667 | | |
1964 | 1964-12-14 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 91 | 6 | 85 | 0.0659 | | |
1964 | 1964-12-26 | 八 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 92 | 6 | 86 | 0.0652 | | |
1964 | 1965-02-04 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第04期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 6 | 87 | 0.0645 | | |
1964 | 1965-03-23 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第19期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 第2局 | 0 | 0 | 94 | 6 | 88 | 0.0638 | | |
1965 | 1965-04-05 | 八 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 6 | 89 | 0.0632 | | |
1965 | 1965-09-16 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 96 | 6 | 90 | 0.0625 | | |
1965 | 1965-10-07 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 97 | 6 | 91 | 0.0619 | | |
1965 | 1965-12-10 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 98 | 6 | 92 | 0.0612 | | |
1965 | 1965-12-13 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 99 | 6 | 93 | 0.0606 | | |
1965 | 1966-02-28 | 八 | 不 | ● | | 山口英夫 | 四 | 第05期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 6 | 94 | 0.0600 | | |
1966 | 1966-05-02 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 101 | 6 | 95 | 0.0594 | | |
1966 | 1966-07-28 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 102 | 6 | 96 | 0.0588 | | |
1966 | 1966-10-22 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 103 | 6 | 97 | 0.0583 | | |
1966 | 1966-12-29 | 八 | 不 | 千 | | 加藤一二三 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 103 | 6 | 97 | 0.0583 | | |
1966 | 1967-01-08 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 1 | 104 | 6 | 98 | 0.0577 | | |
1966 | 1967-03-14 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第16期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 105 | 6 | 99 | 0.0571 | | |
1966 | 1967-03-29 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第06期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 106 | 6 | 100 | 0.0566 | | |
1967 | 1967-05-15 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第08期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 107 | 6 | 101 | 0.0561 | | |
1967 | 1967-05-30 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第08期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 108 | 6 | 102 | 0.0556 | | |
1967 | 1967-06-05 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第07回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 109 | 6 | 103 | 0.0550 | | |
1967 | 1967-11-24 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 6 | 104 | 0.0545 | | |
1967 | 1967-12-01 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第17期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 111 | 6 | 105 | 0.0541 | | |
1967 | 1967-12-07 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第17期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 112 | 6 | 106 | 0.0536 | | |
1967 | 1968-02-21 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第07期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 6 | 107 | 0.0531 | | |
1967 | 1968-02-28 | 八 | 不 | 持 | | 加藤一二三 | 八 | 第22期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 113 | 6 | 107 | 0.0531 | | |
1967 | 1968-03-08 | 八 | 不 | ● | -33 | 加藤一二三 | 八 | 第22期 | 順位戦 | A級 | | | 1 | 0 | 114 | 6 | 108 | 0.0526 | | |
1968 | 1968-06-24 | 八 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第13期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 115 | 7 | 108 | 0.0609 | | |
1968 | 1968-07-11 | 八 | 後 | ○ | | 高田丈資 | 五 | 第18期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 8 | 108 | 0.0690 | | |
1968 | 1968-09-01 | 八 | 後 | ○ | 3 | 有吉道夫 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 117 | 9 | 108 | 0.0769 | | |
1968 | 1968-09-05 | 八 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第08回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 118 | 9 | 109 | 0.0763 | | |
1968 | 1968-10-31 | 八 | 後 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 119 | 10 | 109 | 0.0840 | | |
1968 | 1968-11-12 | 八 | 後 | ○ | | 大友昇 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 120 | 11 | 109 | 0.0917 | | |
1968 | 1968-12-11 | 八 | 後 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 121 | 12 | 109 | 0.0992 | | |
1968 | 1969-02-08 | 八 | 後 | ○ | 4 | 内藤國雄 | 八 | 第23期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 122 | 13 | 109 | 0.1066 | | |
1968 | 1969-02-28 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 十段 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 123 | 13 | 110 | 0.1057 | | |
1968 | 1969-03-13 | 八 | 後 | ● | -2 | 大友昇 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 124 | 13 | 111 | 0.1048 | | |
1969 | 1969-06-19 | 八 | 後 | ○ | | 宮坂幸雄 | 七 | 第02回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 125 | 14 | 111 | 0.1120 | | |
1969 | 1970-01-12 | 八 | 後 | ○ | 2 | 大内延介 | 六 | 第16期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 15 | 111 | 0.1190 | | |
1969 | 1970-01-19 | 八 | 後 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第16期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 127 | 15 | 112 | 0.1181 | | |
1970 | 1970-04-03 | 八 | 後 | ● | | 野本虎次 | 四 | 第20期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 15 | 113 | 0.1172 | | |
1970 | 1970-05-22 | 八 | 後 | ● | -3 | 内藤國雄 | 棋聖 | 第09期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 129 | 15 | 114 | 0.1163 | | |
1970 | 1970-07-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大友昇 | 八 | 第09期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 130 | 16 | 114 | 0.1231 | | |
