坂口允彦九段
居飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 201 | 83 | 117 | 1 | 0.4150 | 40 | 63 | 0.388 | 43 | 54 | 0.443 | 0 | 22 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1945 | 1945-12-01 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | ラジオ将棋 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 148 |
1946 | 1946-04-10 | 八 | 後 | ● | -2 | 小泉雅信 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相掛かり | 91 |
1946 | 1946-06-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 金子金五郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 88 |
1946 | 1946-06-08 | 八 | 後 | ● | -1 | 土居市太郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 149 |
1946 | 1946-07-01 | 八 | 先 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相掛かり | 165 |
1946 | 1946-07-15 | 八 | 後 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手向飛車 | 242 |
1946 | 1946-07-25 | 八 | 先 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 向飛車 | 105 |
1946 | 1946-09-22 | 八 | 後 | ○ | 4 | 花田長太郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手四間飛車 | 152 |
1946 | 1946-10-20 | 八 | 先 | ● | | 小泉雅信 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 中飛車 | 132 |
1946 | 1946-11-05 | 八 | 後 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 相掛かり | 155 |
1946 | 1946-11-10 | 八 | 後 | ● | | 金易二郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 角換わり | 149 |
1949 | 1949-10-19 | 八 | 先 | ● | -4 | 升田幸三 | 八 | 臨時 | 夕刊毎日新聞 | 坂口允彦八段復帰四番戦 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 102 |
1949 | 1949-11-19 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大山康晴 | 八 | 臨時 | 夕刊毎日新聞 | 坂口允彦八段復帰四番戦 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手中飛車 | 106 |
1949 | 1949-11-25 | 八 | 先 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 夕刊毎日新聞 | 坂口允彦八段復帰四番戦 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相掛かり | 100 |
1949 | 1949-12-15 | 八 | 先 | ○ | | 木村義雄 | 名人 | 臨時 | 夕刊毎日新聞 | 坂口允彦八段復帰四番戦 | | | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 相掛かり | 155 |
1949 | 1950-02-24 | 八 | 先 | ○ | 2 | 木村義雄 | 名人 | 臨時 | 木村名人対A級 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 相掛かり | 103 |
1950 | 1950-04-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 加藤博二 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 角換わり | 125 |
1950 | 1950-06-07 | 八 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 中飛車 | 43 |
1950 | 1950-06-15 | 八 | 先 | ○ | 2 | 高柳敏夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 角換わり | 129 |
1950 | 1950-06-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 一手損角換わり | 111 |
1950 | 1950-07-07 | 八 | 後 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 相掛かり | 136 |
1950 | 1950-09-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 塚田正夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 角換わり | 164 |
1950 | 1950-09-20 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 角換わり | 88 |
1950 | 1950-10-10 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九段 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 矢倉 | 107 |
1950 | 1950-11-01 | 八 | 後 | ● | -3 | 大野源一 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 矢倉 | 85 |
1950 | 1950-11-18 | 八 | 後 | 分 | | 板谷四郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 2 | 26 | 12 | 13 | 0.4800 | 相掛かり | 44 |
1950 | 1950-12-01 | 八 | 先 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 13 | 0.5000 | 中飛車 | 133 |
1950 | 1951-03-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 南口繁一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 14 | 13 | 0.5185 | 矢倉 | 132 |
1950 | 1951-03-06 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九段 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 29 | 14 | 14 | 0.5000 | 矢倉 | 97 |
1950 | 1951-03-12 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 九段 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 30 | 14 | 15 | 0.4828 | 相掛かり | 120 |
1951 | 1951-05-20 | 八 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 七 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 31 | 14 | 16 | 0.4667 | 矢倉 | 179 |
1951 | 1951-06-14 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 11局 | | 0 | 1 | 32 | 14 | 17 | 0.4516 | 相掛かり | 78 |
1951 | 1951-06-20 | 八 | 先 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 33 | 14 | 18 | 0.4375 | 矢倉 | 148 |
1951 | 1951-07-05 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 34 | 14 | 19 | 0.4242 | 矢倉 | 100 |
1951 | 1951-08-01 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九段 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 35 | 14 | 20 | 0.4118 | 矢倉 | 99 |
1951 | 1951-08-04 | 八 | 後 | ● | -8 | 升田幸三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 36 | 14 | 21 | 0.4000 | 矢倉 | 81 |
1951 | 1951-09-04 | 八 | 後 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 37 | 15 | 21 | 0.4167 | 相掛かり | 74 |
1951 | 1951-09-10 | 八 | 先 | ○ | 2 | 木村義雄 | 名人 | 臨時 | 読者希望対局 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 38 | 16 | 21 | 0.4324 | 相掛かり | 189 |
1951 | 1951-09-25 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 第02回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 39 | 16 | 22 | 0.4211 | 角換わり | 103 |
1951 | 1951-10-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 40 | 17 | 22 | 0.4359 | 先手四間飛車 | 102 |
1951 | 1951-10-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 41 | 17 | 23 | 0.4250 | 矢倉 | 117 |
1951 | 1951-11-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 42 | 18 | 23 | 0.4390 | 角換わり | 106 |
1951 | 1951-11-02 | 八 | 先 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 43 | 18 | 24 | 0.4286 | 相掛かり | 104 |
1951 | 1951-11-03 | 八 | 先 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 44 | 19 | 24 | 0.4419 | 矢倉 | 127 |
1951 | 1951-11-26 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 45 | 19 | 25 | 0.4318 | 角換わり | 140 |
1951 | 1951-12-05 | 八 | 先 | ● | -2 | 塚田正夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 46 | 19 | 26 | 0.4222 | 矢倉 | 80 |
1951 | 1952-01-08 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大和久彪 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 47 | 20 | 26 | 0.4348 | 相掛かり | 106 |
1951 | 1952-01-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 20 | 27 | 0.4255 | 相掛かり | 115 |
1951 | 1952-01-20 | 八 | 後 | ○ | | 小泉雅信 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 2 | 49 | 21 | 27 | 0.4375 | 相掛かり | 80 |
1951 | 1952-01-25 | 八 | 後 | ○ | 2 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 50 | 22 | 27 | 0.4490 | 矢倉 | 92 |
1951 | 1952-02-05 | 八 | 後 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 1 | 51 | 22 | 28 | 0.4400 | 角換わり | 147 |
1951 | 1952-02-10 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 四 | 臨時 | 北海道新聞 | 坂口二上二番勝負 | | 第2局 | 0 | 0 | 52 | 22 | 29 | 0.4314 | 矢倉 | 85 |
1951 | 1952-02-20 | 八 | 先 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 53 | 22 | 30 | 0.4231 | 相掛かり | 144 |
1951 | 1952-02-22 | 八 | 先 | ● | -4 | 松田茂役 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 54 | 22 | 31 | 0.4151 | 相居飛車力戦 | 108 |
1951 | 1952-03-10 | 八 | 後 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | | 0 | 0 | 55 | 23 | 31 | 0.4259 | 矢倉 | 122 |
1951 | 1952-03-15 | 八 | 後 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 24 | 31 | 0.4364 | 角換わり | 92 |
1951 | 1952-03-20 | 八 | 後 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 57 | 25 | 31 | 0.4464 | 矢倉 | 106 |
1952 | 1952-04-01 | 八 | 後 | ○ | 4 | 松田茂役 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | | 0 | 0 | 58 | 26 | 31 | 0.4561 | 矢倉 | 90 |
1952 | 1952-04-05 | 八 | 先 | ● | -1 | 荒巻三之 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 59 | 26 | 32 | 0.4483 | 角換わり | 112 |
1952 | 1952-04-18 | 八 | 先 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 60 | 27 | 32 | 0.4576 | 角換わり | 93 |
1952 | 1952-04-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 61 | 27 | 33 | 0.4500 | 相掛かり | 142 |
1952 | 1952-04-25 | 八 | 後 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 臨時 | 年代対抗将棋戦 | 団体戦 | 01回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 62 | 28 | 33 | 0.4590 | 先手向飛車 | 154 |
1952 | 1952-05-18 | 八 | 後 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 63 | 29 | 33 | 0.4677 | 角換わり | 88 |
1952 | 1952-06-01 | 八 | 後 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 22局 | | 0 | 0 | 64 | 30 | 33 | 0.4762 | 矢倉 | 84 |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 先 | ○ | | 灘蓮照 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 23局 | | 0 | 0 | 65 | 31 | 33 | 0.4844 | 矢倉 | 137 |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 後 | ○ | 5 | 原田泰夫 | 八 | 臨時 | 年代対抗将棋戦 | 団体戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 66 | 32 | 33 | 0.4923 | 矢倉 | 144 |
1952 | 1952-07-07 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 王将 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 24局 | | 0 | 0 | 67 | 32 | 34 | 0.4848 | 相掛かり | 70 |
1952 | 1952-07-15 | 八 | 後 | ● | | 大野源一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 32 | 35 | 0.4776 | 角換わり | 69 |
1952 | 1952-07-28 | 八 | 先 | ● | -3 | 大山康晴 | 名人 | 第01回 | 産経杯 | 記念対局 | | | 0 | 0 | 69 | 32 | 36 | 0.4706 | 相掛かり | 154 |
1952 | 1952-08-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 33 | 36 | 0.4783 | 相居飛車力戦 | 49 |
1952 | 1952-09-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 木村義雄 | 十四世名人 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 71 | 33 | 37 | 0.4714 | 矢倉 | 76 |
1952 | 1952-12-01 | 八 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 34 | 37 | 0.4789 | 相掛かり | 95 |
1952 | 1952-12-10 | 八 | 先 | ○ | 2 | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 13局 | | 0 | 0 | 73 | 35 | 37 | 0.4861 | 角換わり | 111 |
1952 | 1952-12-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 臨時 | 選抜AB対抗トーナメント | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 35 | 38 | 0.4795 | 相掛かり | 92 |
1952 | 1953-01-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 1 | 75 | 36 | 38 | 0.4865 | 相掛かり | 131 |
1952 | 1953-01-15 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 15局 | | 0 | 0 | 76 | 36 | 39 | 0.4800 | 相掛かり | 136 |
1952 | 1953-02-05 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 36 | 40 | 0.4737 | 四間飛車 | 132 |
1952 | 1953-02-15 | 八 | 先 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 78 | 36 | 41 | 0.4675 | 向飛車 | 104 |
1952 | 1953-03-03 | 八 | 先 | ● | -4 | 松下力 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 19局 | | 0 | 0 | 79 | 36 | 42 | 0.4615 | 角換わり | 134 |
1953 | 1953-06-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 37 | 42 | 0.4684 | 相掛かり | 74 |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 37 | 43 | 0.4625 | 相居飛車力戦 | |
1953 | 1953-09-15 | 八 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 82 | 38 | 43 | 0.4691 | 相掛かり | 107 |
1953 | 1953-09-26 | 八 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 39 | 43 | 0.4756 | 矢倉 | 159 |
1953 | 1953-10-05 | 八 | 先 | ○ | 3 | 梶一郎 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 40 | 43 | 0.4819 | 矢倉 | 111 |
1953 | 1953-11-05 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 40 | 44 | 0.4762 | 相掛かり | 138 |
1953 | 1953-12-05 | 八 | 先 | ● | -2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 86 | 40 | 45 | 0.4706 | 相掛かり | 128 |
1953 | 1953-12-21 | 八 | 後 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 六 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 87 | 41 | 45 | 0.4767 | 矢倉 | 94 |
1953 | 1953-12-29 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 88 | 41 | 46 | 0.4713 | 角換わり | 158 |
1953 | 1954-01-21 | 八 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 41 | 47 | 0.4659 | 相掛かり | 133 |
1953 | 1954-01-26 | 八 | 後 | ● | -3 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 90 | 41 | 48 | 0.4607 | 角換わり | 93 |
1953 | 1954-02-28 | 八 | 先 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 42 | 48 | 0.4667 | 角換わり | 117 |
1954 | 1954-04-05 | 八 | 先 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 42 | 49 | 0.4615 | 角換わり | 68 |
1954 | 1954-04-19 | 八 | 後 | ● | | 山田道美 | 五 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 42 | 50 | 0.4565 | 相掛かり | 131 |
1954 | 1954-07-08 | 八 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 42 | 51 | 0.4516 | 矢倉 | 104 |
1954 | 1954-07-12 | 八 | 後 | ● | -4 | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 95 | 42 | 52 | 0.4468 | 相掛かり | 137 |
1954 | 1954-08-06 | 八 | 先 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 43 | 52 | 0.4526 | 相掛かり | 141 |
1954 | 1954-12-24 | 八 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 97 | 44 | 52 | 0.4583 | 矢倉 | 148 |
1954 | 1955-01-13 | 八 | 後 | ○ | 3 | 佐瀬勇次 | 七 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 45 | 52 | 0.4639 | 矢倉 | 130 |
1954 | 1955-01-27 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 99 | 45 | 53 | 0.4592 | 相掛かり | 83 |
1954 | 1955-02-04 | 八 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 100 | 45 | 54 | 0.4545 | 矢倉 | 104 |
1954 | 1955-02-08 | 八 | 後 | ● | | 松下力 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 45 | 55 | 0.4500 | 相掛かり | 101 |
1954 | 1955-03-16 | 八 | 先 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 102 | 45 | 56 | 0.4455 | 矢倉 | 162 |
1954 | 1955-03-20 | 八 | 先 | ● | -5 | 大山康晴 | 名人 | 第04回 | 東西勝継 | 特別模範勝抜戦 | | | 0 | 1 | 103 | 45 | 57 | 0.4412 | 角換わり | 112 |
1955 | 1955-05-28 | 八 | 先 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 九段 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 104 | 46 | 57 | 0.4466 | 矢倉 | 113 |
1955 | 1955-07-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 46 | 58 | 0.4423 | 相掛かり | |
1955 | 1955-09-13 | 八 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 106 | 47 | 58 | 0.4476 | 矢倉 | 147 |
1955 | 1955-09-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 107 | 47 | 59 | 0.4434 | 相掛かり | 106 |
1955 | 1955-10-13 | 八 | 後 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 48 | 59 | 0.4486 | 角換わり | 86 |
1955 | 1955-10-20 | 八 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 109 | 49 | 59 | 0.4537 | 相掛かり | 221 |
1955 | 1955-11-25 | 八 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 50 | 59 | 0.4587 | 相掛かり | 99 |
1955 | 1955-12-05 | 八 | 後 | ○ | 4 | 熊谷達人 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 51 | 59 | 0.4636 | 矢倉 | 124 |
1955 | 1955-12-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 112 | 51 | 60 | 0.4595 | 三間飛車 | 138 |
1955 | 1956-03-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 山川次彦 | 七 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 52 | 60 | 0.4643 | 矢倉 | 112 |
1956 | 1956-04-26 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 八 | 臨時 | 読売新聞 | 特選臨時対局 | | | 0 | 0 | 114 | 52 | 61 | 0.4602 | 相掛かり | 103 |
1956 | 1956-05-17 | 八 | 後 | ● | -2 | 荒巻三之 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 115 | 52 | 62 | 0.4561 | 相掛かり | 109 |
1956 | 1956-05-30 | 八 | 先 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 九段 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 53 | 62 | 0.4609 | 角換わり | 83 |
1956 | 1956-06-22 | 八 | 先 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 117 | 53 | 63 | 0.4569 | 相掛かり | 122 |
1956 | 1956-07-10 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 王将 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 118 | 53 | 64 | 0.4530 | 矢倉 | 89 |
1956 | 1956-07-16 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 119 | 53 | 65 | 0.4492 | 相掛かり | 116 |
1956 | 1956-08-03 | 八 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 120 | 53 | 66 | 0.4454 | 矢倉 | 113 |
1956 | 1956-08-20 | 八 | 先 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 121 | 53 | 67 | 0.4417 | 相掛かり | 120 |
1956 | 1956-09-17 | 八 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 53 | 68 | 0.4380 | 角換わり | 84 |
1956 | 1956-09-20 | 八 | 後 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 53 | 69 | 0.4344 | 相掛かり | |
1956 | 1956-09-26 | 八 | 先 | ● | -8 | 大山康晴 | 名人 | 第11回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 124 | 53 | 70 | 0.4309 | 相掛かり | 136 |
1956 | 1956-10-09 | 八 | 後 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 125 | 54 | 70 | 0.4355 | 相掛かり | 128 |
1956 | 1956-11-06 | 八 | 後 | ○ | 2 | 二上達也 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 126 | 55 | 70 | 0.4400 | 矢倉 | 150 |
