坂口允彦九段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 54 | 28 | 26 | 0.5185 | 7 | 9 | 0.438 | 21 | 17 | 0.553 | 0 | 0 | | 0 | 6 |
角換わり | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 6 | 10 | 0.375 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
相掛かり | 77 | 27 | 49 | 0.3553 | 17 | 31 | 0.354 | 10 | 18 | 0.357 | 0 | 0 | | 0 | 13 |
横歩取り | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
駒落ち | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 633 | 222 | 410 | 0.3513 | 53 | 119 | 0.308 | 47 | 144 | 0.246 | 122 | 147 | 0.454 | 1 | 39 |
合計 | 848 | 310 | 538 | 0.3656 | 93 | 185 | 0.335 | 95 | 206 | 0.316 | 122 | 147 | 0.454 | 1 | 61 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
---|
駒落ち | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |