坂口允彦九段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 6 | 9 | 0.400 | 11 | 4 | 0.733 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
各1時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
各3時間 | 49 | 17 | 32 | 0.3469 | 8 | 13 | 0.381 | 8 | 16 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
各4時間 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
各5時間 | 64 | 19 | 45 | 0.2969 | 4 | 14 | 0.222 | 4 | 19 | 0.174 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 40 |
各6時間 | 290 | 96 | 194 | 0.3310 | 42 | 82 | 0.339 | 33 | 101 | 0.246 | 20 | 9 | 0.690 | 0 | 9 |
各7時間 | 356 | 147 | 207 | 0.4153 | 26 | 42 | 0.382 | 29 | 42 | 0.408 | 89 | 120 | 0.426 | 1 | 10 |
各8時間 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 3 | 7 | 0.300 | 4 | 11 | 0.267 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック使用)切れ負け | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 857 | 314 | 543 | 0.3664 | 93 | 185 | 0.335 | 95 | 206 | 0.316 | 122 | 147 | 0.454 | 1 | 63 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |