坂口允彦九段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 295 | 175 | 119 | 1 | 0.5952 | 53 | 119 | 0.308 | | | | 122 | | 1.000 | 1 | 19 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-10-05 | 八 | 不 | ○ | | 渡辺東一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-15 | 八 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-30 | 八 | 先 | 千 | | 板谷四郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-06-20 | 八 | 先 | 千 | | 大山康晴 | 九段 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1952-01-24 | 八 | 先 | 千 | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-05-15 | 八 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-07-01 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-12-25 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-12-30 | 八 | 先 | 千 | | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 八 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-05 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-10 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-15 | 八 | 不 | 分 | | 建部和歌夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-06-18 | 八 | 先 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-20 | 八 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-08-01 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-10 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-15 | 八 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-12-08 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-12-17 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-01-08 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-03-04 | 八 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-01 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-15 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-10-25 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-28 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-01-26 | 八 | 先 | 千 | | 二上達也 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-02-12 | 八 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-02-21 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-05-05 | 八 | 先 | 千 | | 津村常吉 | 五 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-05-27 | 八 | 不 | 千 | | 塚田正夫 | 九段 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-06-09 | 八 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-07-08 | 八 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-09-30 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-11-09 | 八 | 不 | 千 | | 高柳敏夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-11-18 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 30 | 29 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-12-02 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-02-13 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-02-16 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-19 | 八 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-07-19 | 八 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-13 | 八 | 不 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-29 | 八 | 不 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-30 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 2 | 36 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-02-27 | 八 | 先 | 千 | | 灘蓮照 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-04-23 | 八 | 不 | ○ | 36 | 北村昌男 | 六 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-07-23 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 38 | 36 | 1 | 0.9730 | | |
1957 | 1957-10-15 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 39 | 37 | 1 | 0.9737 | | |
1957 | 1957-10-25 | 八 | 不 | ○ | 2 | 萩原淳 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 40 | 38 | 1 | 0.9744 | | |
1957 | 1957-11-09 | 八 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 41 | 38 | 2 | 0.9500 | | |
1957 | 1958-03-26 | 八 | 不 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 39 | 2 | 0.9512 | | |
1958 | 1958-07-08 | 八 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 39 | 3 | 0.9286 | | |
1958 | 1958-07-18 | 八 | 不 | 千 | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 39 | 3 | 0.9286 | | |
1958 | 1958-07-21 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 44 | 40 | 3 | 0.9302 | | |
1958 | 1958-10-20 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 41 | 3 | 0.9318 | | |
1958 | 1959-02-12 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 42 | 3 | 0.9333 | | |
1958 | 1959-02-18 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 43 | 3 | 0.9348 | | |
1958 | 1959-03-18 | 八 | 不 | ○ | 5 | 佐藤大五郎 | 四 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 44 | 3 | 0.9362 | | |
1958 | 1959-03-26 | 八 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 49 | 44 | 4 | 0.9167 | | |
1959 | 1959-04-02 | 八 | 不 | 千 | | 富沢幹雄 | 七 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 44 | 4 | 0.9167 | | |
1959 | 1959-04-03 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 50 | 45 | 4 | 0.9184 | | |
1959 | 1959-10-13 | 八 | 不 | 千 | | 下平幸男 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 45 | 4 | 0.9184 | | |
1959 | 1959-10-14 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 1 | 51 | 46 | 4 | 0.9200 | | |
1959 | 1959-10-22 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 47 | 4 | 0.9216 | | |
1959 | 1959-11-09 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 47 | 4 | 0.9216 | | |
1959 | 1959-11-10 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 47 | 4 | 0.9216 | | |
1959 | 1959-11-11 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 53 | 48 | 4 | 0.9231 | | |
1959 | 1959-11-28 | 八 | 不 | 千 | | 本間爽悦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 48 | 4 | 0.9231 | | |
1960 | 1960-05-19 | 八 | 不 | 千 | | 山川次彦 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 48 | 4 | 0.9231 | | |
1960 | 1960-05-22 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 54 | 49 | 4 | 0.9245 | | |
1960 | 1960-10-06 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 50 | 4 | 0.9259 | | |
1960 | 1960-10-13 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 六 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 56 | 51 | 4 | 0.9273 | | |
1960 | 1960-10-28 | 八 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 57 | 52 | 4 | 0.9286 | | |
1960 | 1960-12-14 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 53 | 4 | 0.9298 | | |
1960 | 1961-01-17 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 59 | 54 | 4 | 0.9310 | | |
1960 | 1961-02-02 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 55 | 4 | 0.9322 | | |
1960 | 1961-02-27 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 56 | 4 | 0.9333 | | |
1960 | 1961-03-07 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 57 | 4 | 0.9344 | | |
1960 | 1961-03-10 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 58 | 4 | 0.9355 | | |
1961 | 1961-09-21 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 59 | 4 | 0.9365 | | |
1961 | 1961-09-26 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 60 | 4 | 0.9375 | | |
1961 | 1961-10-23 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 61 | 4 | 0.9385 | | |
1961 | 1961-10-28 | 八 | 先 | 千 | | 廣津久雄 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 61 | 4 | 0.9385 | | |
1961 | 1961-12-05 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 62 | 4 | 0.9394 | | |
1961 | 1962-01-09 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 63 | 4 | 0.9403 | | |
1961 | 1962-01-30 | 八 | 不 | 千 | | 関根茂 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 63 | 4 | 0.9403 | | |
1961 | 1962-01-31 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 69 | 64 | 4 | 0.9412 | | |
1961 | 1962-02-15 | 八 | 不 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 64 | 4 | 0.9412 | | |
1961 | 1962-02-16 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 70 | 65 | 4 | 0.9420 | | |
1961 | 1962-03-13 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 66 | 4 | 0.9429 | | |
1962 | 1962-04-03 | 八 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 67 | 4 | 0.9437 | | |
1962 | 1962-10-22 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 68 | 4 | 0.9444 | | |
1962 | 1962-12-13 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 69 | 4 | 0.9452 | | |
1962 | 1962-12-18 | 八 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 75 | 70 | 4 | 0.9459 | | |
1962 | 1963-01-21 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 71 | 4 | 0.9467 | | |
1963 | 1963-06-07 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 72 | 4 | 0.9474 | | |
1963 | 1963-06-17 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 73 | 4 | 0.9481 | | |
1963 | 1963-07-23 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 79 | 74 | 4 | 0.9487 | | |
1963 | 1963-10-18 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 75 | 4 | 0.9494 | | |
1963 | 1963-11-08 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 76 | 4 | 0.9500 | | |
1963 | 1963-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 77 | 4 | 0.9506 | | |
1963 | 1963-11-29 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第04期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 78 | 4 | 0.9512 | | |
1963 | 1964-01-21 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 84 | 79 | 4 | 0.9518 | | |
1963 | 1964-02-11 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 80 | 4 | 0.9524 | | |
1963 | 1964-02-27 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 81 | 4 | 0.9529 | | |
1963 | 1964-03-04 | 八 | 不 | ○ | | 米長邦雄 | 四 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 82 | 4 | 0.9535 | | |
1964 | 1964-04-07 | 八 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 83 | 4 | 0.9540 | | |
1964 | 1964-07-30 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 89 | 84 | 4 | 0.9545 | | |
1964 | 1964-09-14 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 90 | 85 | 4 | 0.9551 | | |
1964 | 1964-11-16 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 七 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 91 | 86 | 4 | 0.9556 | | |
1964 | 1964-12-11 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 87 | 4 | 0.9560 | | |
1964 | 1964-12-14 | 八 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 六 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 88 | 4 | 0.9565 | | |
1964 | 1964-12-21 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 89 | 4 | 0.9570 | | |
1965 | 1965-04-06 | 八 | 不 | ○ | | 田辺一郎 | 四 | 第15期 | 王将戦 | 一次予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 90 | 4 | 0.9574 | | |
1965 | 1965-06-03 | 八 | 不 | ○ | | 大内延介 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 91 | 4 | 0.9579 | | |
1965 | 1965-07-20 | 八 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 92 | 4 | 0.9583 | | |
1965 | 1965-09-14 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 93 | 4 | 0.9588 | | |
1965 | 1966-01-18 | 八 | 不 | 千 | | 大原英二 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 93 | 4 | 0.9588 | | |
1965 | 1966-01-19 | 八 | 不 | ○ | | 大原英二 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 99 | 94 | 4 | 0.9592 | | |
1965 | 1966-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 95 | 4 | 0.9596 | | |
1965 | 1966-03-22 | 八 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 95 | 4 | 0.9596 | | |
1965 | 1966-03-23 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 02回戦 | 0 | 1 | 101 | 96 | 4 | 0.9600 | | |
1965 | 1966-03-28 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 決勝 | 0 | 0 | 102 | 97 | 4 | 0.9604 | | |
1966 | 1966-04-14 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 98 | 4 | 0.9608 | | |
1966 | 1966-07-08 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 104 | 99 | 4 | 0.9612 | | |
1966 | 1966-07-18 | 八 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 100 | 4 | 0.9615 | | |
1966 | 1966-09-26 | 八 | 不 | ○ | | 田辺一郎 | 四 | 第15回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 101 | 4 | 0.9619 | | |
1966 | 1966-10-17 | 八 | 不 | ○ | | 桜井昇 | 五 | 第06期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 102 | 4 | 0.9623 | | |
1966 | 1966-10-20 | 八 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 五 | 第15回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 103 | 4 | 0.9626 | | |
1966 | 1966-12-15 | 八 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 109 | 104 | 4 | 0.9630 | | |
1966 | 1966-12-30 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第06期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 110 | 105 | 4 | 0.9633 | | |
1966 | 1967-01-30 | 八 | 不 | 千 | | 関屋喜代作 | 五 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 105 | 4 | 0.9633 | | |
1966 | 1967-01-31 | 八 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 五 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 1 | 111 | 106 | 4 | 0.9636 | | |
1966 | 1967-02-21 | 八 | 不 | ○ | | 木村義徳 | 五 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 112 | 107 | 4 | 0.9640 | | |
1966 | 1967-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 113 | 108 | 4 | 0.9643 | | |
1966 | 1967-03-31 | 八 | 不 | ○ | | 高田丈資 | 四 | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 109 | 4 | 0.9646 | | |
1967 | 1967-05-15 | 八 | 不 | ○ | | 工藤浩平 | 三 | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 115 | 110 | 4 | 0.9649 | | |
1967 | 1967-06-27 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 111 | 4 | 0.9652 | | |
1967 | 1967-07-24 | 八 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 117 | 112 | 4 | 0.9655 | | |
1967 | 1967-09-08 | 八 | 不 | ○ | | 勝浦修 | 四 | 第16回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 113 | 4 | 0.9658 | | |
1967 | 1967-09-22 | 八 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第16回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 114 | 4 | 0.9661 | | |
1967 | 1967-09-26 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 120 | 115 | 4 | 0.9664 | | |
1967 | 1967-09-30 | 八 | 先 | 千 | | 二見敬三 | 六 | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 120 | 115 | 4 | 0.9664 | | |
1967 | 1967-10-05 | 八 | 不 | ○ | | 河口俊彦 | 四 | 第09期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 116 | 4 | 0.9667 | | |
