近藤誠也八段
八段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 19 | 14 | 5 | | 0.7368 | 11 | 1 | 0.917 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2025-01-20 | 八 | 先 | ○ | | 藤本渚 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-01-24 | 八 | 先 | ○ | | 青嶋未来 | 六 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-01-24 | 八 | 先 | ○ | | 池永天志 | 六 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-01-27 | 八 | 先 | ○ | 4 | 郷田真隆 | 九 | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-03 | 八 | 先 | ● | | 郷田真隆 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2024 | 2025-02-06 | 八 | 後 | ● | -2 | 三浦弘行 | 九 | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-02-11 | 八 | 後 | ○ | | 佐々木勇気 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2024 | 2025-02-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 井田明宏 | 五 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-02-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 羽生善治 | 九 | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-02-21 | 八 | 先 | ○ | | 中村太地 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
2024 | 2025-03-01 | 八 | 先 | ○ | | 鈴木大介 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2024 | 2025-03-06 | 八 | 先 | ○ | | 糸谷哲郎 | 八 | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-03-13 | 八 | 先 | ○ | 4 | 石井健太郎 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
2024 | 2025-03-19 | 八 | 後 | ● | -1 | 斎藤明日斗 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-04-30 | 八 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
2025 | 2025-05-16 | 八 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-06-23 | 八 | 先 | ○ | | 千田翔太 | 八 | 第84期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | | |
2025 | 2025-07-01 | 八 | 後 | ○ | 4 | 髙見泰地 | 七 | 第38期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-07-09 | 八 | 後 | ● | -1 | 佐々木勇気 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています