近藤誠也八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 53 | 37 | 16 | 0.6981 | 16 | 7 | 0.696 | 21 | 9 | 0.700 | 0 | 0 |
順位戦 | 101 | 71 | 30 | 0.7030 | 35 | 13 | 0.729 | 36 | 17 | 0.679 | 0 | 5 |
王位戦 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 14 | 6 | 0.700 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 1 |
王座戦 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 6 | 3 | 0.667 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
棋王戦 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
王将戦 | 61 | 42 | 19 | 0.6885 | 21 | 9 | 0.700 | 21 | 10 | 0.677 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 7 | 3 | 0.700 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
朝日杯 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 9 | 4 | 0.692 | 7 | 4 | 0.636 | 1 | 1 |
銀河戦 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 5 | 3 | 0.625 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 1 |
NHK杯 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 14 | 3 | 0.824 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
叡王戦 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 | 10 | 4 | 0.714 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 2 |
新人王戦 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
青流戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
YAMADA | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
合計 | 447 | 297 | 150 | 0.6644 | 149 | 66 | 0.693 | 148 | 84 | 0.638 | 1 | 12 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 8 | 8 | 0.500 | 7 | 8 | 0.467 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
青流戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |