宮本広志六段
六段時成績
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025-03-21 | 六 | 先 | ● | 折田翔吾 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||
2024 | 2025-03-24 | 六 | 先 | ● | -2 | 羽生善治 | 九 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | |||
2025 | 2025-04-25 | 六 | 先 | ○ | 1 | 浦野真彦 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | ||
2025 | 2025-05-16 | 六 | 後 | ● | 今泉健司 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | |||
2025 | 2025-06-03 | 六 | 先 | ● | 横山友紀 | 四 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | |||
2025 | 2025-06-17 | 六 | 後 | ● | 船江恒平 | 七 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | ||||
2025 | 2025-07-08 | 六 | 先 | ● | -4 | 岡部怜央 | 五 | 第84期 | 順位戦 | C級1組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています