宮本広志六段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
四間飛車(振り飛車側) | 51 | 25 | 26 | 0.4902 | 7 | 7 | 0.500 | 18 | 19 | 0.486 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | 15 | 18 | 0.455 | 10 | 17 | 0.370 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 13 | 16 | 0.448 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
相振飛車 | 43 | 23 | 20 | 0.5349 | 13 | 13 | 0.500 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 133 | 60 | 73 | 0.4511 | 35 | 33 | 0.515 | 25 | 40 | 0.385 | 0 | 0 |
合計 | 339 | 159 | 180 | 0.4690 | 87 | 90 | 0.492 | 72 | 90 | 0.444 | 0 | 0 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
相振飛車 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
戦型不明 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | ||
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向飛車(振り飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
相振飛車 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
戦型不明 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 11 | 5 | 0.688 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |