二上達也九段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.5714 | 7 | 7 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日制・各9時間 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2日制・各10時間 | 61 | 18 | 42 | 1 | 0.3000 | 11 | 20 | 0.355 | 7 | 22 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
各3時間 | 86 | 43 | 43 | 0 | 0.5000 | 14 | 18 | 0.438 | 27 | 23 | 0.540 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各4時間 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0.6154 | 21 | 9 | 0.700 | 19 | 16 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
各5時間 | 150 | 71 | 79 | 0 | 0.4733 | 38 | 36 | 0.514 | 29 | 39 | 0.426 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | 10 |
各6時間 | 553 | 282 | 271 | 0 | 0.5099 | 149 | 117 | 0.560 | 117 | 149 | 0.440 | 16 | 5 | 0.762 | 0 | 0 | 3 | 3 |
各7時間 | 526 | 328 | 195 | 3 | 0.6272 | 93 | 69 | 0.574 | 100 | 67 | 0.599 | 131 | 59 | 0.689 | 4 | 0 | 3 | 0 |
各8時間 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4000 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0.3913 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0.5000 | 13 | 16 | 0.448 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.4615 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0.4848 | 9 | 10 | 0.474 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.1667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1613 | 862 | 751 | 4 | 0.5344 | 367 | 328 | 0.528 | 334 | 350 | 0.488 | 156 | 71 | 0.687 | 5 | 2 | 10 | 15 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |