二上達也九段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 286 | 127 | 159 | 0 | 0.4441 | 38 | 33 | 0.535 | 89 | 126 | 0.414 | 0 | 0 | | 0 | 3 |
角換わり | 55 | 30 | 25 | 0 | 0.5455 | 11 | 10 | 0.524 | 19 | 15 | 0.559 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相掛かり | 262 | 148 | 113 | 1 | 0.5670 | 101 | 80 | 0.558 | 47 | 33 | 0.588 | 0 | 0 | | 2 | 3 |
横歩取り | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 123 | 63 | 60 | 0 | 0.5122 | 46 | 41 | 0.529 | 17 | 19 | 0.472 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 60 | 26 | 34 | 0 | 0.4333 | 14 | 18 | 0.438 | 12 | 16 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 122 | 57 | 65 | 0 | 0.4672 | 38 | 36 | 0.514 | 19 | 29 | 0.396 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.2857 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 69 | 32 | 37 | 0 | 0.4638 | 22 | 23 | 0.489 | 10 | 14 | 0.417 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
駒落ち | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 593 | 351 | 240 | 2 | 0.5939 | 87 | 81 | 0.518 | 108 | 88 | 0.551 | 156 | 71 | 0.687 | 5 | 6 |
合計 | 1606 | 857 | 749 | 3 | 0.5336 | 367 | 328 | 0.528 | 334 | 350 | 0.488 | 156 | 71 | 0.687 | 7 | 13 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
駒落ち | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
駒落ち | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |