北村桂香女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 56 | 22 | 34 | 0.3929 | 16 | 14 | 0.533 | 6 | 20 | 0.231 | 0 | 0 |
各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 80 | 43 | 37 | 0.5375 | 19 | 21 | 0.475 | 23 | 16 | 0.590 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 42 | 16 | 26 | 0.3810 | 8 | 14 | 0.364 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 9 | 6 | 0.600 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 7 | 2 | 0.778 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 257 | 125 | 132 | 0.4864 | 69 | 65 | 0.515 | 55 | 67 | 0.451 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |