北村桂香女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 6 | 9 | 0.400 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイナビO | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 11 | 11 | 0.500 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 9 | 6 | 0.600 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 47 | 25 | 22 | 0.5319 | 11 | 12 | 0.478 | 13 | 10 | 0.565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 257 | 125 | 132 | 0.4864 | 69 | 65 | 0.515 | 55 | 67 | 0.451 | 1 | 0 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
あったまるO | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |