村田智穂女流三段
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各2時間 | 144 | 81 | 63 | 0.5625 | 39 | 30 | 0.565 | 40 | 33 | 0.548 | 0 | 0 |
各3時間 | 34 | 8 | 26 | 0.2353 | 5 | 12 | 0.294 | 3 | 14 | 0.176 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 119 | 53 | 66 | 0.4454 | 29 | 33 | 0.468 | 24 | 33 | 0.421 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 4 | 6 | 0.400 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 11 | 5 | 0.688 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
合計 | 401 | 192 | 209 | 0.4788 | 101 | 100 | 0.502 | 89 | 109 | 0.449 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 8 | 3 | 0.727 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |