村田智穂女流三段
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 5 | 8 | 0.385 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
マイナビO | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 9 | 6 | 0.600 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 90 | 48 | 42 | 0.5333 | 27 | 19 | 0.587 | 20 | 23 | 0.465 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 74 | 35 | 39 | 0.4730 | 16 | 18 | 0.471 | 18 | 21 | 0.462 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 | 5 | 9 | 0.357 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 48 | 24 | 24 | 0.5000 | 13 | 13 | 0.500 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LOT | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 42 | 17 | 25 | 0.4048 | 10 | 11 | 0.476 | 7 | 14 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 401 | 192 | 209 | 0.4788 | 101 | 100 | 0.502 | 89 | 109 | 0.449 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
あったまるO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LHC | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
メイショウ戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 8 | 3 | 0.727 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |