島井咲緒里女流二段
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各2時間 | 206 | 83 | 123 | 0.4029 | 49 | 64 | 0.434 | 33 | 59 | 0.359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
各3時間 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 114 | 40 | 74 | 0.3509 | 21 | 39 | 0.350 | 18 | 34 | 0.346 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 3 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 3 | 7 | 0.300 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 9 | 6 | 0.600 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 436 | 166 | 270 | 0.3807 | 96 | 138 | 0.410 | 67 | 131 | 0.338 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 |