島井咲緒里女流二段
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 44 | 14 | 30 | 0.3182 | 8 | 18 | 0.308 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 11 | 8 | 0.579 | 7 | 15 | 0.318 | 0 | 0 |
戦型不明 | 332 | 126 | 206 | 0.3795 | 74 | 107 | 0.409 | 52 | 98 | 0.347 | 0 | 0 |
合計 | 433 | 163 | 270 | 0.3764 | 96 | 138 | 0.410 | 67 | 131 | 0.338 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
戦型不明 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 | ||
合計 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 0 |