横山友紀四段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
各5時間 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 2 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 8 | 3 | 0.727 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 32 | 10 | 22 | 0.3125 | 5 | 11 | 0.313 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
合計 | 118 | 51 | 67 | 0.4322 | 24 | 29 | 0.453 | 27 | 38 | 0.415 | 0 | 4 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |