横山友紀四段
四段昇段後
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 35 | 11 | 24 | 0.3143 | 8 | 14 | 0.364 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 相居飛車力戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 54 | 28 | 26 | 0.5185 | 15 | 8 | 0.652 | 13 | 18 | 0.419 | 0 | 2 |
| 合計 | 118 | 51 | 67 | 0.4322 | 24 | 29 | 0.453 | 27 | 38 | 0.415 | 0 | 2 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |