本田小百合女流四段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各5時間 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間 | 300 | 161 | 139 | 0.5367 | 82 | 65 | 0.558 | 79 | 74 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各3時間 | 110 | 49 | 61 | 0.4455 | 24 | 33 | 0.421 | 23 | 27 | 0.460 | 2 | 1 | 0 | 1 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 149 | 79 | 70 | 0.5302 | 38 | 38 | 0.500 | 41 | 32 | 0.562 | 0 | 0 | 1 | 4 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 5 | 3 | 0.625 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 4 | 2 | 0.667 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 12 | 8 | 0.600 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 9 | 4 | 0.692 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 696 | 358 | 338 | 0.5144 | 181 | 166 | 0.522 | 175 | 171 | 0.506 | 2 | 1 | 1 | 6 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |