本田小百合女流四段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王位戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
王座戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
朝日杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 9 | 8 | 0.529 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイナビO | 21 | 4 | 17 | 0.1905 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 11 | 8 | 0.579 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 207 | 111 | 96 | 0.5362 | 58 | 43 | 0.574 | 53 | 53 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女流王位戦 | 165 | 85 | 80 | 0.5152 | 40 | 42 | 0.488 | 43 | 37 | 0.538 | 2 | 1 | 0 | 2 |
女流王将戦 | 70 | 36 | 34 | 0.5143 | 21 | 16 | 0.568 | 15 | 18 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 69 | 37 | 32 | 0.5362 | 16 | 19 | 0.457 | 21 | 13 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOT | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 6 | 10 | 0.375 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 4 | 2 | 0.667 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流最強 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 12 | 10 | 0.545 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 696 | 358 | 338 | 0.5144 | 181 | 166 | 0.522 | 175 | 171 | 0.506 | 2 | 1 | 1 | 6 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LOT | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |