長谷川優貴女流三段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各5時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 9 | 8 | 0.529 | 11 | 15 | 0.423 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各3時間 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 99 | 48 | 51 | 0.4848 | 28 | 24 | 0.538 | 20 | 27 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 5 | 4 | 0.556 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 5 | 2 | 0.714 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 229 | 108 | 121 | 0.4716 | 51 | 52 | 0.495 | 57 | 68 | 0.456 | 0 | 1 | 2 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
合計 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |