長谷川優貴女流三段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 38 | 15 | 23 | 0.3947 | 5 | 11 | 0.313 | 10 | 12 | 0.455 | 1 | 0 |
戦型不明 | 143 | 78 | 65 | 0.5455 | 39 | 29 | 0.574 | 39 | 36 | 0.520 | 0 | 0 |
合計 | 228 | 108 | 120 | 0.4737 | 51 | 52 | 0.495 | 57 | 68 | 0.456 | 1 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |