佐々木大地七段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2日制・各8時間 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各3時間 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 12 | 4 | 0.750 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各4時間 | 103 | 72 | 31 | 0.6990 | 39 | 17 | 0.696 | 32 | 14 | 0.696 | 1 | 0 | 1 | 1 |
各5時間 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 | 21 | 5 | 0.808 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 45 | 32 | 13 | 0.7111 | 14 | 6 | 0.700 | 18 | 7 | 0.720 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 6 | 3 | 0.667 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 4 | 1 | 0.800 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 10 | 4 | 0.714 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 82 | 62 | 20 | 0.7561 | 35 | 7 | 0.833 | 27 | 13 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 7 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 26 | 21 | 5 | 0.8077 | 14 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)5回 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 9 | 3 | 0.750 | 12 | 8 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 5 | 4 | 0.556 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 480 | 334 | 146 | 0.6958 | 177 | 59 | 0.750 | 156 | 87 | 0.642 | 1 | 0 | 2 | 17 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 6 | 7 | 0.462 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 9 | 7 | 0.563 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |