佐々木大地七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 52 | 38 | 14 | 0.7308 | 22 | 5 | 0.815 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 1 |
順位戦 | 82 | 62 | 20 | 0.7561 | 35 | 7 | 0.833 | 27 | 13 | 0.675 | 0 | 7 |
王位戦 | 64 | 43 | 21 | 0.6719 | 19 | 11 | 0.633 | 23 | 10 | 0.697 | 1 | 1 |
王座戦 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 2 |
棋王戦 | 39 | 30 | 9 | 0.7692 | 17 | 5 | 0.773 | 13 | 4 | 0.765 | 0 | 0 |
王将戦 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 10 | 1 | 0.909 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 20 | 6 | 0.769 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
朝日杯 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 5 | 4 | 0.556 | 11 | 5 | 0.688 | 1 | 0 |
銀河戦 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 11 | 4 | 0.733 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 2 |
NHK杯 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 16 | 3 | 0.842 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 0 |
叡王戦 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 | 7 | 6 | 0.538 | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 1 |
日シリ | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
青流戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 |
YAMADA | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 480 | 334 | 146 | 0.6958 | 177 | 59 | 0.750 | 156 | 87 | 0.642 | 2 | 17 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 6 | 7 | 0.462 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
東西対抗戦 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 9 | 7 | 0.563 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
青流戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |