大橋貴洸七段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | 12 | 4 | 0.750 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 1 |
各4時間 | 53 | 33 | 20 | 0.6226 | 12 | 8 | 0.600 | 21 | 12 | 0.636 | 0 | 2 |
各5時間 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | 16 | 7 | 0.696 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 46 | 36 | 10 | 0.7826 | 18 | 5 | 0.783 | 18 | 5 | 0.783 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 9 | 3 | 0.750 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 86 | 64 | 22 | 0.7442 | 32 | 11 | 0.744 | 32 | 11 | 0.744 | 0 | 4 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | 9 | 2 | 0.818 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 1 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
合計 | 366 | 250 | 116 | 0.6831 | 125 | 52 | 0.706 | 125 | 64 | 0.661 | 0 | 12 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 2 |
合計 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 2 |