大橋貴洸七段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 16 | 8 | 0.667 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 1 |
順位戦 | 86 | 64 | 22 | 0.7442 | 32 | 11 | 0.744 | 32 | 11 | 0.744 | 0 | 4 |
王位戦 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 6 | 3 | 0.667 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 2 |
王座戦 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 9 | 2 | 0.818 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
棋王戦 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 5 | 5 | 0.500 | 11 | 4 | 0.733 | 0 | 0 |
王将戦 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | 12 | 2 | 0.857 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 12 | 3 | 0.800 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 2 |
朝日杯 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
銀河戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
NHK杯 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
叡王戦 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 9 | 2 | 0.818 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 1 |
新人王戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
青流戦 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
YAMADA | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 5 | 1 | 0.833 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
合計 | 366 | 250 | 116 | 0.6831 | 125 | 52 | 0.706 | 125 | 64 | 0.661 | 0 | 12 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 4 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 5 | 0.444 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
青流戦 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 2 |
合計 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 2 |