黒沢怜生六段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 8 | 3 | 0.727 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各4時間 | 58 | 36 | 22 | 0.6207 | 13 | 4 | 0.765 | 23 | 18 | 0.561 | 0 | 0 | 1 | 1 |
各5時間 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 10 | 9 | 0.526 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各6時間 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 52 | 33 | 19 | 0.6346 | 17 | 6 | 0.739 | 16 | 13 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 3 | 4 | 0.429 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 7 | 9 | 0.438 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 92 | 60 | 32 | 0.6522 | 30 | 14 | 0.682 | 30 | 18 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 10 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 13 | 6 | 0.684 | 12 | 6 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 6 | 4 | 0.600 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 414 | 250 | 164 | 0.6039 | 119 | 69 | 0.633 | 130 | 95 | 0.578 | 1 | 0 | 1 | 15 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |