黒沢怜生六段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 67 | 31 | 36 | 0.4627 | 7 | 14 | 0.333 | 24 | 22 | 0.522 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | 12 | 7 | 0.632 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 65 | 40 | 25 | 0.6154 | 27 | 18 | 0.600 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | 11 | 3 | 0.786 | 13 | 14 | 0.481 | 0 | 0 |
相振飛車 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 10 | 7 | 0.588 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
戦型不明 | 124 | 81 | 43 | 0.6532 | 40 | 16 | 0.714 | 41 | 27 | 0.603 | 1 | 0 |
合計 | 413 | 249 | 164 | 0.6029 | 119 | 69 | 0.633 | 130 | 95 | 0.578 | 1 | 1 |
非公式棋戦
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |