増田康宏八段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 17 | 11 | 0.607 | 19 | 5 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各4時間 | 68 | 44 | 24 | 0.6471 | 24 | 9 | 0.727 | 20 | 15 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各5時間 | 52 | 37 | 15 | 0.7115 | 23 | 7 | 0.767 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各6時間 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 7 | 4 | 0.636 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 48 | 31 | 17 | 0.6458 | 18 | 6 | 0.750 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 10 | 5 | 0.667 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 82 | 59 | 23 | 0.7195 | 29 | 13 | 0.690 | 28 | 10 | 0.737 | 2 | 0 | 0 | 2 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | 13 | 8 | 0.619 | 13 | 4 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 6 | 3 | 0.667 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 469 | 310 | 159 | 0.6610 | 163 | 76 | 0.682 | 143 | 83 | 0.633 | 4 | 0 | 0 | 10 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
初手より30秒(チェスクロック使用) | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | 6 | 1 | 0.857 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | 13 | 8 | 0.619 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 51 | 36 | 15 | 0.7059 | 19 | 11 | 0.633 | 13 | 4 | 0.765 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 8 | 2 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |