増田康宏八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 53 | 35 | 18 | 0.6604 | 21 | 4 | 0.840 | 13 | 14 | 0.481 | 1 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 102 | 73 | 29 | 0.7157 | 36 | 17 | 0.679 | 35 | 12 | 0.745 | 2 | 0 | 0 | 2 |
王位戦 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 7 | 6 | 0.538 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋王戦 | 43 | 31 | 12 | 0.7209 | 17 | 4 | 0.810 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
王将戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 8 | 6 | 0.571 | 9 | 4 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 2 |
棋聖戦 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 8 | 5 | 0.615 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 6 | 3 | 0.667 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | 15 | 9 | 0.625 | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NHK杯 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 10 | 4 | 0.714 | 7 | 6 | 0.538 | 1 | 0 | 0 | 1 |
叡王戦 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 31 | 23 | 8 | 0.7419 | 10 | 3 | 0.769 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青流戦 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMADA | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 469 | 310 | 159 | 0.6610 | 163 | 76 | 0.682 | 143 | 83 | 0.633 | 4 | 0 | 0 | 10 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | 13 | 8 | 0.619 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | 6 | 1 | 0.857 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 36 | 15 | 0.7059 | 19 | 11 | 0.633 | 13 | 4 | 0.765 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 8 | 2 | 0.800 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |