渡辺正和六段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 9 | 6 | 0.600 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 |
各4時間 | 61 | 28 | 33 | 0.4590 | 16 | 19 | 0.457 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 1 |
各5時間 | 78 | 43 | 35 | 0.5513 | 24 | 14 | 0.632 | 19 | 21 | 0.475 | 0 | 1 |
各6時間 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | 12 | 11 | 0.522 | 12 | 15 | 0.444 | 0 | 2 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | 14 | 11 | 0.560 | 14 | 17 | 0.452 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 | 3 | 11 | 0.214 | 5 | 11 | 0.313 | 1 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 9 | 9 | 0.500 | 8 | 11 | 0.421 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 7 | 4 | 0.636 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 |
合計 | 440 | 203 | 237 | 0.4614 | 110 | 105 | 0.512 | 93 | 132 | 0.413 | 1 | 5 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | ||
合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |