渡辺正和六段
四段昇段後
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 竜王戦 | 66 | 33 | 33 | 0.5000 | 19 | 17 | 0.528 | 14 | 16 | 0.467 | 0 | 1 |
| 順位戦 | 80 | 32 | 48 | 0.4000 | 15 | 22 | 0.405 | 17 | 26 | 0.395 | 1 | 2 |
| 王位戦 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 11 | 10 | 0.524 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 9 | 6 | 0.600 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 8 | 11 | 0.421 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 1 |
| 王将戦 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 11 | 6 | 0.647 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 7 | 6 | 0.538 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 8 | 6 | 0.571 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 1 |
| NHK杯 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 7 | 8 | 0.467 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 新人王戦 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 青流戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| YAMADA | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 合計 | 440 | 203 | 237 | 0.4614 | 110 | 105 | 0.512 | 93 | 132 | 0.413 | 1 | 5 |
非公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 朝日O | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |