市川伸元五段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 5 | 6 | 0.455 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
角換わり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 297 | 145 | 152 | 0.4882 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 144 | 150 | 0.490 | 0 | 2 |
合計 | 328 | 154 | 174 | 0.4695 | 6 | 10 | 0.375 | 4 | 14 | 0.222 | 144 | 150 | 0.490 | 0 | 2 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |