市川伸 元五段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 東 | 市川一郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 畝美与吉 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 野村慶虎 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 橋爪敏太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 | 間宮純一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 東 | 吉田六彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 東 | 佐藤豊 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 西 | 増田敏二 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 東 | 浅沼一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 土井春左右 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 大麻重明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 西 | 藤内金吾 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |