伊藤真央女流2級
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
三間飛車(居飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 3 | 7 | 0.300 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 1 |
合計 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |