伊藤真央女流2級
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清麗戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
マイナビO | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女流王座戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
女流名人戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | |
女流王位戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女流王将戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倉敷藤花戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
女流順位戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 3 | 10 | 0.231 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白瀧あゆみ杯 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |