頼本奈菜女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢倉 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 四間飛車(振り飛車側) | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三間飛車(振り飛車側) | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 中飛車(居飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 134 | 71 | 63 | 0.5299 | 29 | 39 | 0.426 | 42 | 24 | 0.636 | 1 | 1 |
| 合計 | 183 | 92 | 91 | 0.5027 | 40 | 56 | 0.417 | 52 | 35 | 0.598 | 1 | 1 |
女流非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戦型不明 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |