頼本奈菜女流二段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
マイナビO | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 1 | 7 | 0.125 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 8 | 6 | 0.571 | 9 | 3 | 0.750 | 1 | 0 |
倉敷藤花戦 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 9 | 10 | 0.474 | 15 | 10 | 0.600 | 0 | 1 |
合計 | 184 | 93 | 91 | 0.5054 | 40 | 56 | 0.417 | 52 | 35 | 0.598 | 1 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
女流王座戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
マイナビO | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 0 |