鈴木環那女流三段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 67 | 31 | 36 | 0.4627 | 23 | 17 | 0.575 | 8 | 19 | 0.296 | 0 | 0 |
角換わり | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 12 | 4 | 0.750 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 8 | 7 | 0.533 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 8 | 10 | 0.444 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
戦型不明 | 277 | 156 | 121 | 0.5632 | 82 | 64 | 0.562 | 74 | 57 | 0.565 | 0 | 2 |
合計 | 484 | 266 | 218 | 0.5496 | 142 | 108 | 0.568 | 124 | 110 | 0.530 | 0 | 2 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |