鈴木環那女流三段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 18 | 7 | 0.720 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイナビO | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 7 | 8 | 0.467 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 129 | 71 | 58 | 0.5504 | 38 | 32 | 0.543 | 33 | 26 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女流王位戦 | 72 | 37 | 35 | 0.5139 | 18 | 18 | 0.500 | 19 | 17 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | 24 | 10 | 0.706 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 46 | 23 | 23 | 0.5000 | 10 | 9 | 0.526 | 13 | 14 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YAMADA女流 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOT | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流最強 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 12 | 10 | 0.545 | 14 | 8 | 0.636 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 487 | 269 | 218 | 0.5524 | 142 | 108 | 0.568 | 124 | 110 | 0.530 | 3 | 0 | 0 | 3 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
花みずきO | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LHC | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 3 | 0.625 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |