佐藤慎一六段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | 19 | 19 | 0.500 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 1 |
角換わり | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
相掛かり | 50 | 17 | 33 | 0.3400 | 12 | 20 | 0.375 | 5 | 13 | 0.278 | 0 | 0 |
横歩取り | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 6 | 8 | 0.429 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 4 | 7 | 0.364 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 8 | 2 | 0.800 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相振飛車 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
相居飛車力戦 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 8 | 6 | 0.571 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
戦型不明 | 218 | 99 | 119 | 0.4541 | 55 | 58 | 0.487 | 44 | 61 | 0.419 | 0 | 5 |
合計 | 503 | 229 | 274 | 0.4553 | 131 | 135 | 0.492 | 98 | 139 | 0.414 | 0 | 7 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
戦型不明 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |