佐藤慎一六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 69 | 34 | 35 | 0.4928 | 17 | 16 | 0.515 | 16 | 19 | 0.457 | 0 | 2 |
順位戦 | 162 | 75 | 87 | 0.4630 | 45 | 36 | 0.556 | 30 | 51 | 0.370 | 0 | 2 |
王位戦 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 6 | 10 | 0.375 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
王座戦 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 11 | 9 | 0.550 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 2 |
棋王戦 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
王将戦 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 7 | 10 | 0.412 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 8 | 9 | 0.471 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
朝日杯 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 5 | 9 | 0.357 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
銀河戦 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 13 | 10 | 0.565 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
NHK杯 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 7 | 11 | 0.389 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 1 |
叡王戦 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
青流戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
YAMADA | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 504 | 230 | 274 | 0.4563 | 131 | 135 | 0.492 | 98 | 139 | 0.414 | 0 | 8 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |