藤倉勇樹六段
公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 矢倉 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 8 | 7 | 0.533 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 一手損角換わり | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 1 |
| 四間飛車(居飛車側) | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 四間飛車(振り飛車側) | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 8 | 10 | 0.444 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 |
| 三間飛車(居飛車側) | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 三間飛車(振り飛車側) | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 6 | 10 | 0.375 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 |
| 中飛車(振り飛車側) | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 |
| 向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 向飛車(振り飛車側) | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 相振飛車 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | 7 | 15 | 0.318 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 1 |
| 相居飛車力戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 224 | 98 | 126 | 0.4375 | 47 | 68 | 0.409 | 51 | 58 | 0.468 | 2 | 4 |
| 合計 | 404 | 168 | 236 | 0.4158 | 82 | 124 | 0.398 | 86 | 112 | 0.434 | 2 | 6 |
非公式棋戦
| 戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 戦型不明 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |