藤倉勇樹六段
公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2002 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2003 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 11 | 0.353 | 0 | 0 |
| 2004 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 7 | 8 | 0.467 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2005 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 4 | 6 | 0.400 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2006 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 8 | 7 | 0.533 | 10 | 9 | 0.526 | 0 | 0 |
| 2007 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 5 | 12 | 0.294 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
| 2009 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 6 | 11 | 0.353 | 2 | 8 | 0.200 | 1 | 4 |
| 2010 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 8 | 0.333 | 1 | 0 |
| 2011 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 2 | 7 | 0.222 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 1 |
| 2012 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 3 | 7 | 0.300 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 2013 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 1 |
| 2014 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 2015 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
| 2017 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 2 | 4 | 0.333 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
| 2018 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.333 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 1 |
| 2019 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 合計 | 404 | 168 | 236 | 0.4158 | 82 | 124 | 0.398 | 86 | 112 | 0.434 | 2 | 7 |
非公式棋戦
| 年度 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 2021 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |